پیش بینی روند تغییر آستانه های شنوایی با افزایش سن برای زنان ومردان براساس اطلاعات OSHA

TABLE F-1 – AGE CORRECTION VALUES IN DECIBELS FOR MALES

____________________________________________________________
Audiometric Test Frequency (Hz)
Years _________________________________
1000       2000        3000      4000     6000
____________________________________________________________
20 or younger……….. 5             3              4            5           8
21 …………………       5              3              4            5           8
22 …………………       5              3              4            5           8
23 …………………       5              3              4            6           9
24 …………………       5              3              5            6           9
25 …………………       5              3              5            7          10
26 …………………       5              4              5            7          10
27 …………………       5              4              6            7          11
28 …………………       6              4              6            8          11
29 …………………       6              4              6            8          12
30 …………………       6              4              6            9          12
31 …………………       6 4 7 9 13
32 …………………       6 5 7 10 14
33 …………………       6 5 7 10 14
34 …………………       6 5 8 11 15
35 …………………       7 5 8 11 15
36 …………………       7 5 9 12 16
37 …………………       7 6 9 12 17
38 …………………       7 6 9 13 17
39 …………………       7 6 10 14 18
40 …………………       7 6 10 14 19
41 …………………       7 6 10 14 20
42 …………………       8 7 11 16 20
43 …………………       8 7 12 16 21
44 …………………       8 7 12 17 22
45 …………………       8 7 13 18 23
46 …………………       8 8 13 19 24
47 …………………       8 8 14 19 24
48 …………………       9 8 14 20 25
49 ………………… 9 9 15 21 26
50 ………………… 9 9 16 22 27
51 ………………… 9 9 16 23 28
52 ………………… 9 10 17 24 29
53 ………………… 9 10 18 25 30
54 ………………… 10 10 18 26 31
55 ………………… 10 11 19 27 32
56 ………………… 10 11 20 28 34
57 ………………… 10 11 21 29 35
58 ………………… 10 12 22 31 36
59 ………………… 11 12 22 32 37
60 or older ………… 11 13 23 33 38
___________________________________________________________

TABLE F-2 – AGE CORRECTION VALUES IN DECIBELS FOR FEMALES

____________________________________________________________
Audiometric Test Frequency (Hz)
Years _________________________________
1000 2000 3000 4000 6000
____________________________________________________________
20 or younger……….. 7 4 3 3 6
21 ………………… 7 4 4 3 6
22 ………………… 7 4 4 4 6
23 ………………… 7 5 4 4 7
24 ………………… 7 5 4 4 7
25 ………………… 8 5 4 4 7
26 ………………… 8 5 5 4 8
27 ………………… 8 5 5 5 8
28 ………………… 8 5 5 5 8
29 ………………… 8 5 5 5 9
30 ………………… 8 6 5 5 9
31 ………………… 8 6 6 5 9
32 ………………… 9 6 6 6 10
33 ………………… 9 6 6 6 10
34 ………………… 9 6 6 6 10
35 ………………… 9 6 7 7 11
36 ………………… 9 7 7 7 11
37 ………………… 9 7 7 7 12
38 ………………… 10 7 7 7 12
39 ………………… 10 7 8 8 12
40 ………………… 10 7 8 8 13
41 ………………… 10 8 8 8 13
42 ………………… 10 8 9 9 13
43 ………………… 11 8 9 9 14
44 ………………… 11 8 9 9 14
45 ………………… 11 8 10 10 15
46 ………………… 11 9 10 10 15
47 ………………… 11 9 10 11 16
48 ………………… 12 9 11 11 16
49 ………………… 12 9 11 11 16
50 ………………… 12 10 11 12 17
51 ………………… 12 10 12 12 17
52 ………………… 12 10 12 13 18
53 ………………… 13 10 13 13 18
54 ………………… 13 11 13 14 19
55 ………………… 13 11 14 14 19
56 ………………… 13 11 14 15 20
57 ………………… 13 11 15 15 20
58 ………………… 14 12 15 16 21
59 ………………… 14 12 16 16 21
60 or older ………… 14 12 16 17 22
____________________________________________________________

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − سه =